CARACTERISTICAS
Las bombas de las familias Serie SC son del tipo Autocebante, diseñadas para funcionar (cebarse) automáticamente una vez el cuerpo de la bomba es llenado con agua por primera ocasión. El diseño actual de nuestra familia SC es una evolución de nuestra original familia CAE que fue mejorada en la velocidad de cebado y la eficiencia.Equipadas con impulsores abiertos,son idealeas para el manejo de cantidades razonables de sólidos. Son acopladas directamente a un motor eléctrico a prueba de goteo o a motor de combustión interna.
Catálogo | Modelo | HP | RPM | Peso Aprox | Armazón | Succión y Descarga | Precio |
C42311E | CAE | 1 HP | 3,450 | 38 | 56 | 2" NPT X 2"NPT | $ 5'088.80 MXN |
C42311F | CAE | 1.5 HP | 3,450 | 39 | 56 | 2" NPT X 2"NPT | $ 5'432.00 MXN |
C42311G | CAE | 2 HP | 3,450 | 42 | 56 | 2" NPT X 2"NPT | $ 5'858.40 MXN |
C41211G | SC15 | 2 HP | 3,450 | 32 | 145JM | 1 1/2" NPT X 1 1/2" NPT | $ 8'624.80 MXN |
C41211H | SC15 | 3 HP | 3,450 | 40 | 182JM | 1 1/2" NPT X 1 1/2" NPT | $ 9'213.60 MXN |
C41211J | SC15 | 5 HP | 3,450 | 45 | 184JM | 1 1/2" NPT X 1 1/2" NPT | $ 10'048.00 MXN |
C41311H | SC20 | 3 HP | 3,450 | 50 | 182JM | 2" NPT X 2" NPT | $ 12'276.00 MXN |
C41311J | SC20 | 5 HP | 3,450 | 55 | 184JM | 2" NPT X 2" NPT | $ 13'482.40 MXN |
C41311K | SC20 | 7.5 HP | 3,450 | 71 | 213JM | 2" NPT X 2" NPT | $ 15'689.60 MXN |
C41311L | SC20 | 10 HP | 3,450 | 81 | 215JM | 2" NPT X 2" NPT | $ 18'569.60 MXN |
C41511J | SC30 | 5 HP | 3,450 | 70 | 184JM | 3" NPT x 3" NPT | $ 14'727.20 MXN |
C41511K | SC30 | 7.5 HP | 3,450 | 86 | 213JM | 3" NPT x 3" NPT | $ 17'228.80 MXN |
C41511L | SC30 | 10 HP | 3,450 | 96 | 215JM | 3" NPT x 3" NPT | $ 19'825.60 MXN |
C41511M | SC30 | 15 HP | 3,450 | 130 | 254JM | 3" NPT x 3" NPT | $ 23'936.80 MXN |
C41611N | SC40 | 20 HP | 3,450 | 170 | 215JM | 4" NPT x 4" NPT | $ 28'176.00 MXN |
C41611P | SC40 | 25 HP | 3,450 | 200 | 254JM | 4" NPT x 4" NPT | $ 35'912.80 MXN |
C41611Q | SC40 | 30 HP | 3,450 | 213 | 256JM | 4" NPT x 4" NPT | $ 39'932.80 MXN |
C41712N | SC60 | 20 HP | 1,750 | 290 | 256JM | 6" NPT x 6" NPT | $ 37'124.00 MXN |
C41712P | SC60 | 25 HP | 1,750 | 337 | 284JM | 6" NPT x 6" NPT | $ 44'088.00 MXN |
APLICACIONES
VENTAJAS & BENEFICIOS
MATERIALES