VALVULAS ESPECIALES
ACCESORIOS
BOMBAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO
BOMBAS CENTRIFUGAS
REPARACION Y MANTENIMIENTO
ACCESORIOS
TEL. (81)1365-5131
TEL. (81)1365-5129
ventas@atb.com.mx
ALTA TECNOLOGIA EN BOMBAS Y FLUIDOS S.A. DE C.V.
InicioAcerca de ATBReparación y MantenimientoContacto

Bombas centrifugas WDM GSM linea C

producto

Regresar

Bombas centrífugas de construcción monobloque y eje libre con impulsores cerrados en hierro fundido.Se suministran en potencias de 5.0 HP hasta 125 HP con motores eléctricos trifásicos ejecución JM.

Las bombas de la línea GSM y GSP con motores eléctricos están diseñadas para:

  • Bombeo de líquidos limpios o turbios
  • En la Industria de la contrucción
  • Riego por aspersión
  • Equipos contra incendio
  • Equipos de presión
  • Procesos industriales
  • Bombeo a grandes alturas y distancias.
Modelo Curva operativa Tamaño Ficha técnica
2C-2 N/D 2.5x2 pdf19.png (3,733 bytes)
2C-3 N/D 2.5x2 pdf19.png (3,733 bytes)
2C-5 N/D 2.5x2 pdf19.png (3,733 bytes)
2C-7.5 N/D 2.5x2 pdf19.png (3,733 bytes)
2C-20 VER 2.5x2 pdf19.png (3,733 bytes)
2C-25 VER 2.5x2 pdf19.png (3,733 bytes)
2C-30 VER 2.5x2 pdf19.png (3,733 bytes)
2C-40 VER 2.5x2 pdf19.png (3,733 bytes)
2C-50 VER 2.5x2 pdf19.png (3,733 bytes)
2C-60 VER 2.5x2 pdf19.png (3,733 bytes)
3C-3 VER 4x3 pdf19.png (3,733 bytes)
3C-5 VER 4x3 pdf19.png (3,733 bytes)
3C-7.5 VER 4x3 pdf19.png (3,733 bytes)
3C-10 VER 4x3 pdf19.png (3,733 bytes)
3C-25 VER 4x3 pdf19.png (3,733 bytes)
3C-30 VER 4x3 pdf19.png (3,733 bytes)
3C-40 VER 4x3 pdf19.png (3,733 bytes)
3C-50 VER 4x3 pdf19.png (3,733 bytes)
3C-60 VER 4x3 pdf19.png (3,733 bytes)
3C-75 N/D 4x3 pdf19.png (3,733 bytes)
4C-50 VER 5x4 pdf19.png (3,733 bytes)
4C-60 VER 5x4 pdf19.png (3,733 bytes)
4C-75 VER 5x4 pdf19.png (3,733 bytes)
4C-100 VER 5x4 pdf19.png (3,733 bytes)
4C-125 VER 5x4 pdf19.png (3,733 bytes)
5C-10 VER 6x5 pdf19.png (3,733 bytes)
5C-15 VER 6x5 pdf19.png (3,733 bytes)
5C-20 VER 6x5 pdf19.png (3,733 bytes)
5C-25 VER 6x5 pdf19.png (3,733 bytes)
5C-30 VER 6x5 pdf19.png (3,733 bytes)
6C-15 VER 8x6 pdf19.png (3,733 bytes)
6C-20 VER 8x6 pdf19.png (3,733 bytes)
6C-25 VER 8x6 pdf19.png (3,733 bytes)
6C-30 VER 8x6 pdf19.png (3,733 bytes)
6C-40 VER 8x6 pdf19.png (3,733 bytes)
15C-1.5 VER 2x1.5 pdf19.png (3,733 bytes)
15C-2 VER 2x1.5 pdf19.png (3,733 bytes)
15C-3 VER 2x1.5 pdf19.png (3,733 bytes)
15C-5 VER 2x1.5 pdf19.png (3,733 bytes)
15C-10 VER 2x1.5 pdf19.png (3,733 bytes)
15C-15 VER 2x1.5 pdf19.png (3,733 bytes)
15C-20 VER 2x.15 pdf19.png (3,733 bytes)
15C-25 VER 2x1.5 pdf19.png (3,733 bytes)
25C-2 N/D 3x2.5 pdf19.png (3,733 bytes)
25C-3 N/D 3x2.5 pdf19.png (3,733 bytes)
25C-5 N/D 3x2.5 pdf19.png (3,733 bytes)
25C-7.5 N/D 3x2.5 pdf19.png (3,733 bytes)
25C-20 VER 3x2.5 pdf19.png (3,733 bytes)
25C-25 VER 3x2.5 pdf19.png (3,733 bytes)
25C-30 VER 3x2.5 pdf19.png (3,733 bytes)
25C-40 VER 3x2.5 pdf19.png (3,733 bytes)
25C-50 VER 3x2.5 pdf19.png (3,733 bytes)
25C-60 VER 3x2.5 pdf19.png (3,733 bytes)
25C-75 VER 3x2.5 pdf19.png (3,733 bytes)

Regresar