VALVULAS ESPECIALES
ACCESORIOS
BOMBAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO
BOMBAS CENTRIFUGAS
REPARACION Y MANTENIMIENTO
ACCESORIOS
TEL. (81)1365-5131
TEL. (81)1365-5129
ventas@atb.com.mx
ALTA TECNOLOGIA EN BOMBAS Y FLUIDOS S.A. DE C.V.
InicioAcerca de ATBReparación y MantenimientoContacto

Bombas centrifugas WDM GSM linea E

producto

Regresar

Bombas centrífugas de construcción monobloque y eje libre con impulsores cerrados en hierro fundido.Se suministran en potencias de 5.0 HP hasta 125 HP con motores eléctricos trifásicos ejecución JM.

Las bombas de la línea GSM y GSP con motores eléctricos están diseñadas para:

  • Bombeo de líquidos limpios o turbios
  • En la Industria de la contrucción
  • Riego por aspersión
  • Equipos contra incendio
  • Equipos de presión
  • Procesos industriales
  • Bombeo a grandes alturas y distancias.

 

Modelo Curva operativa Tamaño Ficha técnica
2E-5 VER 2.5x2 pdf19.png (3,733 bytes)
2E-7.5 VER 2.5x2 pdf19.png (3,733 bytes)
2E-10 VER 2.5x2 pdf19.png (3,733 bytes)
2E-15 VER 2.5x2 pdf19.png (3,733 bytes)
25E-7.5 VER 3x2.5 pdf19.png (3,733 bytes)
25E-10 VER 3x2.5 pdf19.png (3,733 bytes)
25E-15 VER 3x2.5 pdf19.png (3,733 bytes)
25E-20 VER 3x2.5 pdf19.png (3,733 bytes)
3E-10 VER 4x3 pdf19.png (3,733 bytes)
3E-15 VER 4x3 pdf19.png (3,733 bytes)
3E-20 VER 4x3 pdf19.png (3,733 bytes)
3E-25 VER 4x3 pdf19.png (3,733 bytes)
4E-15 VER 5x4 pdf19.png (3,733 bytes)
4E-20 VER 5x4 pdf19.png (3,733 bytes)
4E-25 VER 5x4 pdf19.png (3,733 bytes)
4E-30 VER 5x4 pdf19.png (3,733 bytes)
4E-50 VER 5x4 pdf19.png (3,733 bytes)
5E-20 VER 6x5 pdf19.png (3,733 bytes)
5E-25 VER 6x5 pdf19.png (3,733 bytes)
5E-30 VER 6x5 pdf19.png (3,733 bytes)
5E-40 VER 6x5 pdf19.png (3,733 bytes)
5E-50 VER 6x5 pdf19.png (3,733 bytes)
6E-25 VER 8x6 pdf19.png (3,733 bytes)
6E-30 VER 8x6 pdf19.png (3,733 bytes)
6E-40 VER 8x6 pdf19.png (3,733 bytes)
6E-50 VER 8x6 pdf19.png (3,733 bytes)
6E-60 VER 8x6 pdf19.png (3,733 bytes)
6E-75 VER 8x6 pdf19.png (3,733 bytes)
8E-60 VER 10x8 pdf19.png (3,733 bytes)
8E-75 VER 10x8 pdf19.png (3,733 bytes)
8E-100 VER 10x8 pdf19.png (3,733 bytes)
8E-125 VER 10x8 pdf19.png (3,733 bytes)

Regresar