VALVULAS ESPECIALES
ACCESORIOS
BOMBAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO
BOMBAS CENTRIFUGAS
REPARACION Y MANTENIMIENTO
ACCESORIOS
TEL. (81)1365-5131
TEL. (81)1365-5129
ventas@atb.com.mx
ALTA TECNOLOGIA EN BOMBAS Y FLUIDOS S.A. DE C.V.
InicioAcerca de ATBReparación y MantenimientoContacto

Bombas centrifugas WDM alta presion a gasolina

producto

Regresar

Bombas centrífugas de construcción monobloque y eje libre, acopladas con motores monofásicos y trifásicos, a gasolina y diesel con impulsores cerrados en hierro
Se suministran en potencias de 2.0 H.P. hasta 30H.P. con motores eléctricos(trifásicos y monofásicos).

Las bombas de la línea de alta presion estan diseñadas para:

  • Bombeo de líquidos limpios y turbios.
  • En la iondustria de la construcción.
  • Distribución de agua en unidades residenciales.
  • Riego por aspersión.
  • Equipos contra incendio.
  • Equipos de presión.
  • Procesos industriales.
  • Bombeo a grandes alturas y distancias.
ModeloCurva operativaTamañoFicha técnica
1515HC-3.5VER1.5x1.5 pdf19.png (3,733 bytes)
1515HC-6.5VER1.5x1.5 pdf19.png (3,733 bytes)
1515HC-8VER1.5x1.5 pdf19.png (3,733 bytes)
1515HC-10VER1.5x1.5 pdf19.png (3,733 bytes)
4131HC-16VER4x3 pdf19.png (3,733 bytes)
Modelo Potencia Tamaño Ficha técnica
1520HC-3.5 3.5 H.P. 2x2 pdf19.png (3,733 bytes)
1520HC-6.5 6.5 H.P. 2x2 pdf19.png (3,733 bytes)
2015HC-6.5 6.5 H.P. 2x2 pdf19.png (3,733 bytes)
2015HC-8 8 H.P. 2x2 pdf19.png (3,733 bytes)
2015HC-10 10 H.P. 2x2 pdf19.png (3,733 bytes)
2015HC-13 13 H.P. 2x2 pdf19.png (3,733 bytes)
2015HC-16 16 H.P. 2x2 pdf19.png (3,733 bytes)
2015HC-18 18 H.P. 2x2 pdf19.png (3,733 bytes)
2020HC-8 8 H.P. 3x3 pdf19.png (3,733 bytes)
2020HC-10 10 H.P. 3x3 pdf19.png (3,733 bytes)
2020HC-13 13 H.P. 3x3 pdf19.png (3,733 bytes)
2020HC-16 16 H.P. 3x3 pdf19.png (3,733 bytes)
2020HC-18 18 H.P. 3x3 pdf19.png (3,733 bytes)
4131HC-18 18 H.P. 4x3 pdf19.png (3,733 bytes)
Modelo Potencia Tamaño Ficha técnica
1515HC-168F 6.5 H.P. 1.5x1.5 pdf19.png (3,733 bytes)
1515HC-173F 9 H.P. 1.5x1.5 pdf19.png (3,733 bytes)
2015HC-168F 6.5 H.P. 2x2 pdf19.png (3,733 bytes)
2015HC-173F 9 H.P. 2x2 pdf19.png (3,733 bytes)
2020HC-173F 9 H.P. 3x3 pdf19.png (3,733 bytes)
2020HC-188F 13 H.P. 3x3 pdf19.png (3,733 bytes)
4421-1.5MVW 43 H.P. 2x1.5 pdf19.png (3,733 bytes)
4421-2MVW 43 H.P. 3x2 pdf19.png (3,733 bytes)

Regresar