
Fabricados con materiales y componentes de la mas alta calidad, los modelos 2SE y 3SE ofrecen una variedad de caballajes que van desde o.5 HP hasta 2.o HP. Son ideales para desagüe de sótanos inundados, presas, construcciones, industrias, manejo de aguas negras, y en general, para bombear agua contenga sólidos en suspensión de hasta 3.81cm de diámetro de esfera en los modelos 2SE y de 5.08cm de diametro de esfera en los modelos 3SE.
| Tamaño | Dimensiones | Curva de rendimeiento |
|---|---|---|
| 2BS501 | Ver | Ver |
| 2SE51 | Ver | Ver |
| 3SE51 | ||
| 2SE101 | Ver | Ver |
| 2SE103 | ||
| 2SE104 | ||
| 3SE101 | ||
| 3SE103 | ||
| 3SE104 | ||
| 3SE151 | Ver | Ver |
| 3SE123 | ||
| 3SE154 | ||
| 3SE201 | ||
| 3SE203 | ||
| 3SE204 | ||
| 3SE301 | Ver | Ver |
| 3SE301 | ||
| 3SE304 |
| Tamaño | Ficha tecnica | <th style="width:95px;" "=""> Manual de operación|
|---|---|---|
| 2BS501 |
|
|
| 2SE51 |
|
|
| 3SE51 | ||
| 2SE101 |
|
|
| 2SE103 | ||
| 2SE104 | ||
| 3SE101 | ||
| 3SE103 | ||
| 3SE104 | ||
| 3SE151 |
|
|
| 3SE123 | ||
| 3SE154 | ||
| 3SE201 | ||
| 3SE203 | ||
| 3SE204 | ||
| 3SE301 |
|
|
| 3SE301 | ||
| 3SE304 |